توقعات تنسيق الكليات 2023-2024 علمي علوم بالدرجات والنسب المئوية (نموذج استرشادي)
يرتفع معدل البحث عن «تنسيق الكليات 2022 بالنسبة المئوية، توقعات تنسيق الكليات 2023/2024 علمي علوم،
مؤشرات تنسيق الكليات 2024، تنسيق كليات علمي علوم 2022، تنسيق كلية الطب 2022،
توقعات تنسيق الكليات 2024 علمي علوم حكومي»، إذ تفصلنا ساعات قليلة
بينما عن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، وبعدها الاستعداد للمرحلة الأولي من التنسيق.
بينما في هذا السياق يرصد «الصباح نيوز » خلال السطور التالية توقعات تنسيق الكليات 2024 علمي علوم
، بناءً على تنسيق الكليات علمي علوم المرحلة الأولي 2022.
توقعات تنسيق الكليات 2024 علمي علوم
كما ستحدد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنسيق الكليات 2023-2024 بعد الإعلان الرسمي
لـ نتيجة الثانوية العامة 2023، طبقًا لعدد المقاعد المتاحة في كل كلية وحجم الإقبال عليها
كما أن نسبة نجاح الطلاب، وكل هذه العوامل سيتم تحديدها بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة غدًا،
بينما بعدها يبدأ التقديم للمرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2024.
توقعات تنسيق الكليات 2023/2024 علمي علوم
بينما من المتوقع أن يكون تنسيق الكليات 2024 علمي علوم قريبًا من تنسيق الكليات 2022 علمي علوم،
لأن وزارة التربية والتعليم طبقت نفس النظام التعليمي كما أن نسب النجاح تتقارب مع العام الماضي.
الكلية | الحد الأدنى من 410 | الحد الأدنى بالنسبة المئوية |
تنسيق كلية طب المنصورة 2022 | 387 | 94.39% |
تنسيق كلية طب سوهاج 2022 | 386 | 94.15% |
تنسيق كلية طب دمياط 2022 | 386 | 94.15% |
تنسيق كلية طب الزقازيق 2022 | 385 | 93.90% |
تنسيق كلية طب فاقوس 2022 | 384 | 93.66% |
تنسيق كلية طب كفر الشيخ 2022 | 383 | 93.41% |
تنسيق كلية طب طنطا 2022 | 383 | 93.41% |
تنسيق كلية طب أسنان جنوب الوادي 2022 | 382 | 93.17% |
تنسيق كلية طب الإسكندرية 2022 | 382 | 93.17% |
تنسيق كلية طب أسنان المنصورة 2022 | 382 | 93.17% |
تنسيق كلية طب القاهرة 2022 | 381 | 92.93% |
تنسيق كلية طب بور سعيد 2022 | 381 | 92.93% |
تنسيق كلية طب أسيوط 2022 | 381 | 92.93% |
تنسيق كلية طب عين شمس 2022 | 380 | 92.68% |
تنسيق كلية طب المنوفية بشبين الكوم 2022 | 380 | 92.68% |
تنسيق كلية طب جنوب الوادي 2022 | 380 | 92.68% |
تنسيق كلية طب الاقصر 2022 | 379 | 92.44% |
تنسيق كلية طب بنها 2022 | 379 | 92.44% |
تنسيق كلية طب أسنان الزقازيق 2022 | 378 | 92.20% |
تنسيق كلية طب المنيا 2022 | 378 | 92.20% |
تنسيق كلية طب حلوان 2022 | 378 | 92.20% |
تنسيق كلية طب قناة السويس بالإسماعيلية 2022 | 378 | 92.20% |
تنسيق كلية طب أسنان كفر الشيخ 2022 | 377 | 91.95% |
تنسيق كلية طب السويس 2022 | 377 | 91.95% |
تنسيق كلية طب الفيوم 2022 | 377 | 91.95% |
كلية طب أسنان المنوفية 2022 | 377 | 91.95% |
تنسيق كلية طب العريش 2022 | 376 | 91.71% |
تنسيق كلية طب أسنان أسيوط 2022 | 376 | 91.71% |
تنسيق كلية طب أسوان 2022 | 376 | 91.71% |
تنسيق كلية طب أسنان طنطا 2022 | 376 | %91.71 |
تنسيق كلية طب أسنان عين شمس 2022 | 376 | %91.71 |
تنسيق كلية طب أسنان القاهرة 2022 | 376 | 91.71% |
تنسيق كلية طب أسنان الإسكندرية 2022 | 376 | 91.71% |
تنسيق كلية طب بني سويف 2022 | 376 | 91.71% |
تنسيق كلية طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 2022 | 376 | 91.71% |
تنسيق كلية طب الوادي الجديد 2022 | 375.6 | 91.61% |
تنسيق كلية طب أسنان المنيا 2022 | 375 | 91.46% |
تنسيق كلية طب أسنان الفيوم 2022 | 375 | 91.46% |
تنسيق كلية طب أسنان السويس 2022 | 375 | 91.46% |
تنسيق كلية طب أسنان بني سويف 2022 | 374.5 | 91.34% |
تنسيق كلية علاج طبيعي كفر الشيخ 2022 | 374 | 91.22% |
تنسيق كلية علاج طبيعي القاهرة 2022 | 373 | 90.98% |
تنسيق كلية علاج طبيعي بنها 2022 | 373 | 90.98% |
تنسيق كلية صيدلة سوهاج 2022 | 373 | 90.98% |
تنسيق كلية علاج طبيعي جنوب الوادي 2022 | 372 | 90.73% |
تنسيق كلية علاج طبيعي السويس 2022 | 372 | 90.73% |
تنسيق كلية صيدلة المنصورة 2022 | 372 | 90.73% |
تنسيق كلية علاج طبيعي بني سويف 2022 | 372 | 90.73% |
تنسيق كلية صيدلة الزقازيق 2022 | 371 | 90.49% |
تنسيق كلية صيدلة دمنهور 2022 | 371 | 90.49% |
تنسيق كلية صيدلة طنطا 2022 | 371 | 90.49% |
تنسيق كلية صيدلة جنوب الوادي 2022 | 371 | 90.49% |
تنسيق كلية صيدلة عين شمس 2022 | 370 | 90.24% |
تنسيق كلية صيدلة أسيوط 2022 | 370 | 90.24% |
تنسيق كلية صيدلة بور سعيد 2022 | 370 | 90.24% |
تنسيق كلية صيدلة الإسكندرية 2022 | 370 | 90.24% |
تنسيق كلية صيدلة القاهرة 2022 | 370 | 90.24% |
تنسيق كلية صيدلة مدينة السادات 2022 | 370 | 90.24% |
تنسيق كلية صيدلة المنوفية 2022 | 370 | 90.24% |
تنسيق كلية صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 2022 | 370 | 90.24% |
تنسيق كلية صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ 2022 | 370 | 90.24% |
تنسيق كلية صيدلة المنيا 2022 | 369.5 | 90.12% |
تنسيق كلية صيدلة ج الوادي الجديد 2022 | 369 | 90.00% |
تنسيق كلية صيدلة حلوان 2022 | 369 | 90.00% |
تنسيق كلية صيدلة بني سويف 2022 | 369 | 90.00% |
تنسيق كلية صيدلة الفيوم 2022 | 369 | 90.00% |
تنسيق كلية حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 2022 | 367 | 89.51% |
تنسيق كلية الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 2022 | 366 | 89.27% |
تنسيق كلية حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 2022 | 366 | 89.27% |
تنسيق كلية طب بيطري المنصورة 2022 | 365 | 89.02% |
تنسيق كلية حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم 2022 | 365 | 89.02% |
تنسيق كلية حاسبات ومعلومات قنا علوم 2022 | 365 | 89.02% |
تنسيق كلية علوم البترول والتعدين مطروح – علوم 2022 | 365 | 89.02% |
نتيجة الثانوية العامة 2023
بينما من المقرر أن تتاح نتيجة الثانوية العامة 2023، عبر موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني،
غدًا الاثنين، 31 يوليو 2023، من خلال الخطوات التالية:
1. الدخول على رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم من هنــــــــا.
2. ثم اختيار بوابة الثانوية العامة.
3. اختار أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2023 (ستكون متاحة فور إعلان النتيجة رسميًا).
4. سجل رقم الجلوس.
5. اضغط على عرض النتيجة.