البنك الأهلي المصري يفتح أبوابه الجمعة والأحد لعملاء الشهادات البلاتينية
أعلن البنك الأهلي المصري عن فتح أبواب 140 فرعاً من فروعه يومي الجمعة والأحد القادمين.
وذلك تيسيراً على عملاء الشهادات البلاتينية السنوية الجديدة.
بينما يتيح البنك الأهلي المصري 140 فرعاً من فروعه موزعة بمختلف أنحاء الجمهورية
وذلك لخدمة العملاء الراغبين في شراء الشهادات البلاتينية السنوية الجديدة بعائد يصل إلى 25% سنوياً.
وكذا للتنازل عن العملات الأجنبية.
المواعيد
بينما يأتي ذلك خلال يومي الجمعة الموافق 06/01/2023 من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة السادسة مساءاً
والأحد الموافق 08/01/2023 من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة مساءاً تيسيراً على العملاء.
والفروع موضحة بالجدول التالي.
الفرع | اسم الفرع | المحافظة | |
1 | فروع المراكز التجارية | كايرو فستيفال تقليدي | القاهرة |
2 | مول مصر | اكتوبر | |
3 | امريكانا بلازا | اكتوبر | |
4 | سان ستيفانو | الاسكندرية | |
5 | فروع النوادي | نادي بلاتينيوم | القاهرة |
6 | نادي الصيد بالقطامية | القاهرة | |
7 | نادي الصيد 6 اكتوبر | اكتوبر | |
8 | مكتب نادى الشمس – فرع فريد سميكة | القاهرة |
-
قائمة الفروع بالمحافظات
م | اسم الفرع | المحافظة |
1 | الإسكندرية | الاسكندرية |
2 | الإقبال | الاسكندرية |
3 | زيزنيا | الاسكندرية |
4 | مرسى مطروح | مرسى مطروح |
5 | برج العرب | الاسكندرية |
6 | الحمام بمرسى مطروح | مرسى مطروح |
7 | الهانوفيل | الاسكندرية |
8 | البحيرة | البحيرة |
9 | العامرية | الاسكندرية |
10 | العلمين | مرسى مطروح |
11 | الاسماعيلية | الاسماعيلية |
12 | التل الكبير | الاسماعيلية |
13 | بور سعيد | بورسعيد |
14 | بور فؤاد | بورسعيد |
15 | السويس | السويس |
16 | الصباح | السويس |
17 | العريش | شمال سيناء |
18 | شرم الشيخ | جنوب سيناء |
19 | الغردقة | البحر الاحمر |
20 | راس غارب | البحر الاحمر |
21 | سفاجا | البحر الاحمر |
22 | الطور | جنوب سيناء |
23 | دهب | جنوب سيناء |
24 | الفاتح | الغربية |
25 | المحلة الكبرى | الغربية |
26 | طنطا | الغربية |
27 | زفتى | الغربية |
28 | كفر الزيات | الغربية |
29 | دمنهور | البحيرة |
30 | كفر الدوار | البحيرة |
31 | ايتاى البارود | البحيرة |
32 | كفر الشيخ | كفر الشيخ |
33 | بلطيم | كفر الشيخ |
34 | النهضة | دمياط |
35 | عزبة البرج | دمياط |
36 | دمياط | دمياط |
37 | شبين الكوم | المنوفية |
38 | الباجور | المنوفية |
مدن الدلتا
39 | قو يسنا | المنوفية |
40 | الزقازيق | الشرقية |
41 | بلبيس | الشرقية |
42 | اشمون | المنوفية |
43 | بركة السبع | المنوفية |
44 | المنصورة | الدقهلية |
45 | ميت غمر | الدقهلية |
46 | المنزلة | الدقهلية |
47 | محافظة الدقهلية | الدقهلية |
48 | السنبلاوين | الدقهلية |
49 | مشتول السوق | الشرقية |
50 | اسنا | الاقصر |
51 | الفيوم | الفيوم |
52 | ابشواى | الفيوم |
53 | الحرية | الفيوم
|
54 |
بنى سويف |
بنى سويف |
55 | فرع المنيا | المنيا |
56 | بنى مزار | المنيا |
57 | سما لوط | المنيا |
58 | مغاغة | المنيا |
59 | ملوي | المنيا |
60 | أسيوط | اسيوط |
61 | منفلوط | اسيوط |
62 | سوهاج | سوهاج |
63 | قنا | قنا |
64 | الأقصر | الاقصر |
65 | نجع حمادى | قنا |
66 | أسوان | اسوان |
67 | ادفو | اسوان |
68 | كوم أمبو | اسوان |
69 | دراو | اسوان |
70 | القوصية | اسيوط |
71 | ديروط | اسيوط |
72 | قوص | قنا |
73 |
بيزنس بارك الجونة- الغردقة |
البحر الاحمر |
74 | سنورس | الفيوم |
75 | كينج مريوط | الاسكندرية |
76 | الرئيسي | القاهرة |
77 | ثروت | القاهرة |
78 | شارع 9 بالمقطم | القاهرة |
79 | اللبينى | الجيزة |
80 | الخمسين بزهراء المعادى | القاهرة |
81 | مول مدينتى | القاهرة |
82 | المنيب | الجيزة |
83 | الحى العاشر | القاهرة |
84 | اوسيم | الجيزة |
85 | محطة حلوان | القاهرة |
86 | الجزيرة مول | الجيزة |
87 | العمرانية | الجيزة |
88 | عباس العقاد | القاهرة |
89 |
السبعين بالتجمع الخامس |
القاهرة |
90 | 15 مايو | القاهرة |
91 | قليوب | القليوبية |
92 | كايرو فستيفال | القاهرة |
93 | مدينة نصر | القاهرة |
94 | العاشر من رمضان | الشرقية |
95 | القناطر الخيرية | القليوبية |
96 | مدينة بدر | القاهرة |
97 | الشروق | القاهرة |
98 | الزمالك | القاهرة |
99 | طيبة 2000 | القاهرة |
100 | جسر السويس | القاهرة |
101 |
عين شمس |
القاهرة |
102 | الطيران | القاهرة |
103 | الجولف | القاهرة |
104 | مكرم عبيد | القاهرة |
105 | القاهرة الجديدة | القاهرة |
106 | بتروسبورت | القاهرة |
107 | الرحاب | القاهرة |
108 | روض الفرج | القاهرة |
109 | السيدة زينب | القاهرة |
110 | شرق القاهرة | القاهرة |
111 | أغا خان | القاهرة |
112 | الدقي | الجيزة |
113 | الجيزة | الجيزة |
114 | الهرم | الجيزة |
115 | سور نادى الزمالك | الجيزة |
116 |
مصر القديمة |
القاهرة |
117 | البحر الأعظم | الجيزة |
118 | 6 اكتوبر | الجيزة |
119 | فرع فيصل | الجيزة |
120 | الرعاية المتكاملة بالقطامية | القاهرة |
121 | المعادي | القاهرة |
122 | الشيخ زايد | الجيزة |
123 | كفر شكر | القليوبية |
124 | بنها | القليوبية |
125 | العزيز بالله الزيتون | القاهرة |
126 | اهالينا 2 | القاهرة |
127 |
محمد فريد |
القاهرة |
128 | شارع عدلى | القاهرة |
129 | نيو جيزة | الجيزة |
130 | العبور | القليوبية |
131 | الخارجة | الوادى الجديد |
132 | الفرافرة | الوادى الجديد |
طرح شهادة ادخار جديدة لمدة سنة بعائد 25%
بينما أصدر البنك الأهلي المصري شهادة ادخار جديدة بنسبة عائد 25%.. وأعلن البنك الأهلي اليوم الأربعاء 4 يناير 2023،
عن طرح شهادة ادخار جديدة لمدة سنة بعائد 25% يصرف فى نهاية السنة.
بينما يكون عائد اخارها شهريا بنسبة 22.5% سنوياً اعتباراً من اليوم.
البنك الأهلي
بينما أوضح هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي، في بيان اليوم، أن شهادات البنك الأهلي الجديدة
يمكن للعملاء شراءها اعتبارا من اليوم من جميع فروع البنوك.
من جانبه، أكد بنك مصر أن شهادات بنك مصر الجديدة تم طرحها منذ بداية عمل اليوم في كافة فروع البنك وجميع القنوات الإلكترونية.
ولم يحدد كل من البنكين موعدًا نهائيًا لشراء شهادات الاستثمار.
يذكر أن توقعات الخبراء كانت تشير إلى زيادة مرتقبة في فوائد شهادات بنك مصر 2023 والبنك الأهلي 2023، خاصةً بعد أن قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 3% على الإيداع والإقراض في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في 22 ديسمبر.
وكانت أعلى فائدة للبنك الأهلى قبل إصدار شهادات الـ 25% الجديدة اليوم من البنك الأهلي، هي الشهادة البلاتينية والتي كانت تصدر لمدة 3 سنوات بفائدة شهرية 16% وربع سنوية 16.25% ونصف سنوية 16.5% وسنوية 17.25%.
توقعات الخبراء
بينما توقع الخبراء كانت تشير إلى زيادة مرتقبة في فوائد شهادات بنك مصر 2023 والبنك الأهلي 2023،
بينما كان البنك المركزي المصري قد قرر رفع أسعار الفائدة بنسبة 3% على الإيداع والإقراض
في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في 22 ديسمبر.
بينما كانت أعلى فائدة للبنك الأهلى قبل إصدار شهادات الـ 25% الجديدة اليوم من البنك الأهلي،
هي الشهادة البلاتينية والتي كانت تصدر لمدة 3 سنوات بفائدة شهرية 16% وربع سنوية 16.25% ونصف سنوية 16.5% وسنوية 17.25%.
بنك مصر
بينما كان بنك مصر قد أصدر شهادة القمة ذات العائد السنوي الثابت لمدة 3 سنوات بفائدة شهرية 16%
وربع سنوية 16.25% ونصف سنوية 16.5% وسنوية 17.25%.